咨询投保服务:

  
美国友邦保险有限公司(AIA)是美国国际集团(AIG)的全资附属机构,该集团是世界保险和金融服务的领导者,业务遍及全球一百三十多个国家及地区,是全球首屈一指的国际性保险服务机构
   友邦保险的前身于1931年在上海成立,......

 
友邦聚宝盆两全保险(分红型)

查看详细资料
提交投保意向

 

以2岁女宝宝为例,附加4年大学教育金保障计划方案
保险计划
选择项目 保险利益 基本保险金额 首期保险费 缴费期
寿险主合同1        
聚宝盆两全保险(分红型) 身故保险金
生存现金给付
满期金给付
增值红利
20,000 元 1,920 元 20 年
附加合同        
儿童寿险豁免缴付保险费附约 残废或身故豁免缴付保险费 1,920 元 57.79 元 20 年
附加世纪英才十八周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 571 元 16 年
附加世纪英才十九周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 554 元 16 年
附加世纪英才二十周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 536 元 16 年
附加世纪英才二十一周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 520 元 16 年
合计     4,159 元  
总计(年缴)     4,159 元  
保证利益演示表
(人民币)
保险单
年度末
被保险人
年龄
年度总保险费 累计保险费 保证生存利益 身故给付
年金/生存现金 累计年金/生存现金 现金价值
0 2 4,159 0 0 0 0 14,181
1 3 4,159 4,159 0 0 1,560 20,362
2 4 4,159 8,318 0 0 3,890 26,543
3 5 4,159 12,477 1,600 1,600 6,460 28,724
4 6 4,159 16,636 0 1,600 7,670 30,905
5 7 4,159 20,795 0 1,600 10,650 33,586
6 8 4,159 24,954 1,600 3,200 13,890 35,767
7 9 4,159 29,113 0 3,200 15,540 37,948
8 10 4,159 33,272 0 3,200 18,970 40,129
9 11 4,159 37,431 1,600 4,800 22,660 42,310
10 12 4,159 41,590 0 4,800 24,780 44,991
11 13 4,159 45,749 0 4,800 28,710 47,172
12 14 4,159 49,908 1,600 6,400 32,930 49,353
13 15 4,159 54,067 0 6,400 35,630 51,534
14 16 4,159 58,226 0 6,400 40,170 55,115
15 17 4,159 62,385 1,600 8,000 44,970 57,616
16 18 1,978 66,544 10,000 18,000 48,330 52,130
17 19 1,978 68,522 10,000 28,000 41,090 45,290
18 20 1,978 70,500 11,600 39,600 33,550 36,450
19 21 1,978 72,478 10,000 49,600 23,980 28,800
20 22 0 74,456 0 49,600 15,660 28,800
23 25 0 74,456 0 51,200 15,880 27,200
28 30 0 74,456 0 54,400 15,740 24,000
33 35 0 74,456 1,600 57,600 17,340 23,000
38 40 0 74,456 0 59,200 17,380 23,500
43 45 0 74,456 0 62,400 17,560 24,000
48 50 0 74,456 1,600 65,600 19,500 24,500
53 55 0 74,456 0 67,200 19,940 25,000
58 60 0 74,456 0 70,400 20,540 25,500
63 65 0 74,456 1,600 73,600 22,960 26,000
68 70 0 74,456 0 75,200 23,960 26,500
73 75 0 74,456 0 78,400 25,340 27,000
78 80 0 74,456 29,100 109,100 29,100 0
合计:   74,456   109,100      
聚宝盆两全保险(分红型)
(人民币)
重要声明: 以下分红示例数值仅供理解红利之用,并不代表实际红利的派发,实际派发的红利视公司分红保险业务的实际经营状况而定,公司对此不作承诺,红利为非保证利益。
保险单年度末
 
被保险人年龄
 
保险费 假定增值红利示例一(低) 假定增值红利示例二(中) 假定增值红利示例三(高)
年保险费
 
累计保险费
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
0 2 1,920     0 0 12,000   0 0 12,000   0 0 12,000
1 3 1,920 1,920 0 0 540 16,000 0 0 540 16,000 0 0 540 16,000
2 4 1,920 3,840 3 0 1,420 20,003 16 0 1,421 20,016 39 0 1,423 20,039
3 5 1,920 5,760 18 1,600 2,462 21,621 63 1,600 2,466 21,679 134 1,600 2,473 21,773
4 6 1,920 7,680 40 1,632 3,497 21,693 109 1,636 3,511 21,824 211 1,648 3,538 22,032
5 7 1,920 9,600 76 1,665 4,596 22,302 179 1,673 4,622 22,540 324 1,697 4,674 22,905
6 8 1,920 11,520 122 3,298 5,859 24,057 265 3,310 5,902 24,442 453 3,348 5,984 25,009
7 9 1,920 13,440 145 3,364 7,039 24,268 295 3,385 7,104 24,812 484 3,449 7,230 25,594
8 10 1,920 15,360 208 3,431 8,285 24,543 403 3,461 8,379 25,291 637 3,552 8,555 26,334
9 11 1,920 17,280 283 5,100 9,683 26,495 527 5,139 9,810 27,496 807 5,259 10,044 28,848
10 12 1,920 19,200 319 5,202 11,018 27,416 578 5,255 11,188 28,690 865 5,417 11,495 30,371
11 13 1,920 21,120 411 5,306 12,427 27,931 727 5,373 12,647 29,535 1,062 5,579 13,037 31,595
12 14 1,920 23,040 469 7,012 13,988 30,106 833 7,094 14,265 32,089 1,219 7,346 14,748 34,581
13 15 1,920 24,960 473 7,152 15,506 30,719 845 7,253 15,850 33,093 1,247 7,567 16,446 36,049
14 16 1,920 26,880 531 7,295 17,118 32,793 952 7,417 17,539 35,609 1,407 7,794 18,259 39,083
15 17 1,920 28,800 589 9,041 18,845 35,448 1,060 9,183 19,350 38,755 1,571 9,628 20,210 42,808
16 18 1,920 30,720 595 9,222 20,572 38,144 1,079 9,390 21,175 41,961 1,612 9,917 22,195 46,629
17 19 1,920 32,640 654 9,406 22,376 40,902 1,189 9,601 23,087 45,281 1,780 10,214 24,285 50,626
18 20 1,920 34,560 713 11,195 24,298 43,724 1,300 11,417 25,131 48,717 1,952 12,120 26,523 54,804
19 21 1,920 36,480 722 11,418 26,243 46,589 1,327 11,674 27,213 52,221 2,007 12,484 28,828 59,095
20 22 0 38,400 781 11,647 28,291 47,599 1,439 11,937 29,411 53,923 2,183 12,859 31,269 61,653
23 25 0 38,400 774 14,024 31,359 50,709 1,465 14,434 33,007 59,196 2,280 15,748 35,730 69,693
28 30 0 38,400 747 18,848 37,041 56,162 1,485 19,517 39,865 68,533 2,424 21,705 44,568 84,371
33 35 0 38,400 764 24,107 43,633 64,207 1,589 25,124 48,116 80,875 2,703 28,511 55,678 103,121
38 40 0 38,400 747 28,281 51,195 72,612 1,639 29,754 57,967 94,030 2,930 34,749 69,582 123,946
43 45 0 38,400 738 34,589 59,953 83,159 1,711 36,640 69,838 109,876 3,213 43,733 87,100 148,986
48 50 0 38,400 764 41,487 70,097 94,325 1,852 44,262 84,162 126,973 3,626 54,047 109,188 177,084
53 55 0 38,400 765 47,469 81,778 104,601 1,961 51,144 101,377 143,885 4,029 64,353 136,963 207,134
58 60 0 38,400 773 55,774 95,247 117,279 2,093 60,547 122,089 164,022 4,508 78,051 171,889 242,944
63 65 0 38,400 809 64,877 110,809 130,855 2,286 70,983 147,052 185,995 5,123 93,831 215,835 283,579
68 70 0 38,400 826 73,294 128,784 143,845 2,461 81,008 177,204 208,428 5,771 110,473 271,301 328,191
73 75 0 38,400 848 84,286 150,001 159,553 2,659 93,926 214,495 234,770 6,516 131,518 342,825 380,836
78 80 0 38,400 888 176,485 176,485 0 2,900 263,653 263,653 0 7,390 440,806 440,806 0

每3年领取现金 1600元

18 19 20 21 领取大学教育金 10000元

80岁满期领取:低档 176485元 中档 263653元 高档 440806元

 

公司简介
友情链接:苏州网址大全 美国国际集团  保险常识 友邦团体保险 苏州友邦保险