咨询投保服务:

  
美国友邦保险有限公司(AIA)是美国国际集团(AIG)的全资附属机构,该集团是世界保险和金融服务的领导者,业务遍及全球一百三十多个国家及地区,是全球首屈一指的国际性保险服务机构
   友邦保险的前身于1931年在上海成立,......

 
友邦育英宝五十五岁两全保险(分红型)
友邦育英宝六十岁两全保险(分红型)(Jumping Juvenile Par Endowment)


查看详细资料
提交投保意向

本产品说明书仅供参考,具体保险责任及其保险合同的其他内容以保险合同的保险条款为准。
  有什么特点:
· 投保年龄:出生满30天-16周岁
· 身故保险金
在合同有效期内,
(1) 若被保险人在年满18周岁的首个保险单周年日前身故,受益人可以获得保单现金价值和已缴保险费两者之间的较大值。

(2) 若被保险人在年满18周岁的首个保险单周年日或以后且于年满二十五岁后的首个保险单周年日以前身故,受益人可以获得保单现金价值、已缴保险费*和被保险人身故时的二倍本合同基本保险金额三者之间的最大者。

(3) 若被保险人在年满二十五岁后的首个保险单周年日或以后身故,受益人可以获得保单现金价值、已缴保险费*和被保险人身故时的三倍本合同基本保险金额三者之间的最大者。

*已缴保险费中应减去累计已给付的生存现金
  为什么适合您:
· 快速增值,高额保障
该合同专为未成年人设计,且根据不同年龄段设定不同的身故保障,能使客户更充分地满足孩子不同年龄阶段的需求。
· 三年返还,快速回报
在合同有效期内,从被保险人年满18周岁的首个保险单周年日起及其后每3年可获得等值于主合同基本保险金额5%的生存现金。可用于补充您的孩子教育金和创业金等等。
· 保额递增,保障充分
该主合同能根据被保险人不同年龄阶段的实际保障需求,在合同有效期内,于被保险人18周岁至25周岁所对应的保险单年度期间提供两倍基本保险金额的生命保障,于被保险人25周岁起所对应的保险单年度提供三倍基本保险金额的生命保障。
· 满期返还,安享人生
投保人将于合同满期时获得相当于基本保险金额的满期金作为养老金和退休补充金。
  

以 2岁 女宝宝为例子 附加 4年大学教育金计划方案

保险计划
选择项目 保险利益 基本保险金额 首期保险费 缴费期
寿险主合同1        
育英宝五十五岁两全保险(分红型) 身故给付
满期金给付
生存现金给付
增值红利
50,000 元 2,730 元 16 年
附加合同        
儿童寿险豁免缴付保险费附约 残废或身故豁免缴付保险费 2,730 元 55.97 元 16 年
附加世纪英才十八周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 571 元 16 年
附加世纪英才十九周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 554 元 16 年
附加世纪英才二十周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 536 元 16 年
附加世纪英才二十一周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 520 元 16 年
合计     4,967 元  
总计(年缴)     4,967 元  
保证利益演示表
(人民币)
保险单
年度末
被保险人
年龄
年度总保险费 累计保险费 保证生存利益 身故给付
年金/生存现金 累计年金/生存现金 现金价值
0 2 4,967 0 0 0 0 4,911
1 3 4,967 4,967 0 0 1,770 9,822
2 4 4,967 9,934 0 0 4,320 14,733
3 5 4,967 14,901 0 0 7,000 19,644
4 6 4,967 19,868 0 0 10,210 24,555
5 7 4,967 24,835 0 0 13,580 29,466
6 8 4,967 29,802 0 0 17,100 34,377
7 9 4,967 34,769 0 0 20,850 39,288
8 10 4,967 39,736 0 0 24,870 44,199
9 11 4,967 44,703 0 0 29,060 49,110
10 12 4,967 49,670 0 0 33,480 54,021
11 13 4,967 54,637 0 0 38,150 58,932
12 14 4,967 59,604 0 0 43,120 63,843
13 15 4,967 64,571 0 0 48,300 68,754
14 16 4,967 69,538 0 0 53,840 73,665
15 17 4,967 74,505 0 0 59,590 78,576
16 18 0 79,472 12,500 12,500 65,740 127,490
17 19 0 79,472 10,000 22,500 55,580 118,730
18 20 0 79,472 10,000 32,500 47,620 109,570
19 21 0 79,472 12,500 45,000 39,300 100,000
20 22 0 79,472 0 45,000 27,950 100,000
23 25 0 79,472 0 47,500 29,150 150,000
28 30 0 79,472 2,500 52,500 33,150 150,000
33 35 0 79,472 0 55,000 35,050 150,000
38 40 0 79,472 0 60,000 37,550 150,000
43 45 0 79,472 2,500 65,000 43,050 150,000
48 50 0 79,472 0 67,500 46,400 150,000
53 55 0 79,472 50,000 122,500 50,000 0
合计:   79,472   122,500    

18岁起 每3年 返还 2500元 18,19,20,21 每年领取10000元教育金

重要声明: 以下分红示例数值仅供理解红利之用,并不代表实际红利的派发,实际派发的红利视公司分红保险业务的实际经营状况而定,公司对此不作承诺,红利为非保证利益。
保险单年度末
 
被保险人年龄
 
保险费 假定增值红利示例一(低) 假定增值红利示例二(中) 假定增值红利示例三(高)
年保险费
 
累计保险费
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
0 2 2,730     0 0 2,730   0 0 2,730   0 0 2,730
1 3 2,730 2,730 0 0 750 5,460 0 0 750 5,460 0 0 750 5,460
2 4 2,730 5,460 2 0 1,850 8,192 17 0 1,852 8,207 44 0 1,855 8,234
3 5 2,730 8,190 13 0 3,002 10,935 62 0 3,009 10,999 146 0 3,022 11,110
4 6 2,730 10,920 40 0 4,407 13,705 154 0 4,429 13,883 333 0 4,464 14,173
5 7 2,730 13,650 68 0 5,866 16,503 228 0 5,909 16,841 462 0 5,976 17,365
6 8 2,730 16,380 104 0 7,380 19,337 317 0 7,454 19,888 606 0 7,562 20,701
7 9 2,730 19,110 146 0 9,002 22,213 419 0 9,116 23,037 767 0 9,277 24,198
8 10 2,730 21,840 196 0 10,782 25,139 535 0 10,951 26,302 944 0 11,178 27,872
9 11 2,730 24,570 253 0 12,624 28,122 665 0 12,862 29,697 1,138 0 13,171 31,740
10 12 2,730 27,300 317 0 14,580 31,169 810 0 14,906 33,237 1,349 0 15,314 35,819
11 13 2,730 30,030 389 0 16,652 34,288 970 0 17,088 36,937 1,579 0 17,614 40,128
12 14 2,730 32,760 425 0 18,886 37,443 1,066 0 19,451 40,733 1,742 0 20,116 44,600
13 15 2,730 35,490 461 0 21,183 40,634 1,162 0 21,899 44,625 1,906 0 22,726 49,236
14 16 2,730 38,220 498 0 23,695 43,862 1,258 0 24,584 48,613 2,073 0 25,600 54,039
15 17 2,730 40,950 533 0 26,273 47,125 1,355 0 27,361 52,698 2,241 0 28,594 59,010
16 18 0 43,680 569 2,500 29,068 106,514 1,452 2,500 30,383 112,970 2,412 2,500 31,865 120,242
17 19 0 43,680 545 2,550 30,369 107,109 1,403 2,556 31,930 114,429 2,353 2,575 33,696 122,670
18 20 0 43,680 547 2,601 31,783 107,707 1,420 2,614 33,612 115,907 2,399 2,652 35,690 125,146
19 21 0 43,680 550 5,153 33,261 110,809 1,438 5,173 35,381 119,904 2,446 5,232 37,801 130,172
20 22 0 43,680 524 5,256 34,698 111,436 1,385 5,289 37,129 121,405 2,383 5,389 39,934 132,712
23 25 0 43,680 505 8,128 39,401 165,869 1,371 8,210 42,929 178,519 2,421 8,463 47,115 193,112
28 30 0 43,680 491 14,127 48,251 174,352 1,392 14,349 54,250 191,579 2,561 15,043 61,720 212,216
33 35 0 43,680 456 18,198 58,535 180,749 1,363 18,651 68,043 202,695 2,632 20,092 80,458 230,185
38 40 0 43,680 426 25,348 70,608 190,107 1,347 26,135 85,027 216,989 2,735 28,680 104,692 252,306
43 45 0 43,680 415 33,140 84,610 199,998 1,379 34,383 105,823 232,069 2,928 38,480 135,954 276,357
48 50 0 43,680 388 39,190 100,732 208,027 1,373 41,043 131,269 245,565 3,074 47,261 176,364 300,149
53 55 0 43,680 361 119,237 119,237 0 1,368 162,567 162,567 0 3,240 228,981 228,981 0
 

55岁满期领取:中档计算 162567元 低档 119237元 高档 228981元

公司简介
友情链接:苏州网址大全 美国国际集团  保险常识 友邦团体保险 苏州友邦保险