咨询投保服务:

  
美国友邦保险有限公司(AIA)是美国国际集团(AIG)的全资附属机构,该集团是世界保险和金融服务的领导者,业务遍及全球一百三十多个国家及地区,是全球首屈一指的国际性保险服务机构
   友邦保险的前身于1931年在上海成立,......

 友邦金色年华两全保险(分红型)(@25 Juvenile Endowment Participation)

本产品说明书仅供参考,具体保险责任及其保险合同的其他内容以保险合同的保险条款为准。

查看详细资料
提交投保意向

  有什么特点:
· 一项特为出生满30天至15周岁儿童而设计的分红型两全保险。
· 增值红利,额外保障
红利金额将在合同满期时或在被保险人身故时与基本保险金额一同给付。该增值红利为非保证利益。
· 身故保险金
若被保险人不幸身故,可获得等值于被保险人身故时的基本保险金额的身故保险金。(如被保儿童身故时年龄为出生满30天至四岁,其身故保险金将按一定比例给付)。
· 满期安排,安心放心
若选择投保金色年华主合同,将在被保险人生存至年满25岁时,获得等值于基本保险金额的满期金,成家立业,圆满父母心愿。
· 缴费期限为年缴至17周岁。
· 可灵活附加天之英才高中教育年金保险、天之骄子大学教育年金保险、儿童意外伤害保险和附加儿童重大疾病保险等保障。

以2岁女宝宝为例,附加4年大学教育金保险方案
保险计划
选择项目 保险利益 基本保险金额 首期保险费 缴费期
寿险主合同1        
金色年华两全保险(分红型) 身故给付
满期金给付
增值红利
25,000 元 1,405 元 16 年
附加合同        
儿童寿险豁免缴付保险费附约 残废或身故豁免缴付保险费 1,405 元 28.8 元 16 年
附加世纪英才十八周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 571 元 16 年
附加世纪英才十九周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 554 元 16 年
附加世纪英才二十周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 536 元 16 年
附加世纪英才二十一周岁储备金两全保险 满期金给付
身故返还
10,000 元 520 元 16 年
合计     3,615 元  
总计(年缴)     3,615 元  
保证利益演示表
(人民币)
保险单
年度末
被保险人
年龄
年度总保险费 累计保险费 保证生存利益 身故给付
年金/生存现金 累计年金/生存现金 现金价值
0 2 3,615 0 0 0 0 17,181
1 3 3,615 3,615 0 0 1,570 24,362
2 4 3,615 7,230 0 0 3,820 31,543
3 5 3,615 10,845 0 0 6,200 33,724
4 6 3,615 14,460 0 0 8,985 35,905
5 7 3,615 18,075 0 0 11,955 38,086
6 8 3,615 21,690 0 0 15,075 40,267
7 9 3,615 25,305 0 0 18,400 42,448
8 10 3,615 28,920 0 0 21,870 44,629
9 11 3,615 32,535 0 0 25,535 46,810
10 12 3,615 36,150 0 0 29,380 48,991
11 13 3,615 39,765 0 0 33,450 51,172
12 14 3,615 43,380 0 0 37,720 53,353
13 15 3,615 46,995 0 0 42,225 55,534
14 16 3,615 50,610 0 0 46,940 57,715
15 17 3,615 54,225 0 0 51,915 59,896
16 18 0 57,840 10,000 10,000 57,140 52,490
17 19 0 57,840 10,000 20,000 49,080 43,730
18 20 0 57,840 10,000 30,000 40,620 34,570
19 21 0 57,840 10,000 40,000 31,800 25,000
20 22 0 57,840 0 40,000 22,550 25,000
23 25 0 57,840 25,000 65,000 25,000 0
合计:   57,840   65,000    
总帐表(包含保证利益和非保证利益)
金色年华两全保险(分红型)
(人民币)
重要声明: 以下分红示例数值仅供理解红利之用,并不代表实际红利的派发,实际派发的红利视公司分红保险业务的实际经营状况而定,公司对此不作承诺,红利为非保证利益。
保险单年度末
 
被保险人年龄
 
保险费 假定增值红利示例一(低) 假定增值红利示例二(中) 假定增值红利示例三(高)
年保险费
 
累计保险费
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
当年度增值红利
 
累积现金给付
 
退保金
 
身故给付
 
0 2 1,405     0 0 15,000   0 0 15,000   0 0 15,000
1 3 1,405 1,405 0 0 550 20,000 0 0 550 20,000 0 0 550 20,000
2 4 1,405 2,810 1 0 1,350 25,001 4 0 1,352 25,004 11 0 1,355 25,011
3 5 1,405 4,215 7 0 2,204 25,008 17 0 2,211 25,021 36 0 2,224 25,047
4 6 1,405 5,620 20 0 3,190 25,028 41 0 3,207 25,062 82 0 3,242 25,129
5 7 1,405 7,025 35 0 4,259 25,063 62 0 4,292 25,124 115 0 4,357 25,244
6 8 1,405 8,430 53 0 5,390 25,116 86 0 5,442 25,210 152 0 5,546 25,396
7 9 1,405 9,835 76 0 6,611 25,192 115 0 6,688 25,325 194 0 6,841 25,590
8 10 1,405 11,240 102 0 7,876 25,294 148 0 7,983 25,473 240 0 8,196 25,830
9 11 1,405 12,645 133 0 9,239 25,427 185 0 9,382 25,658 292 0 9,669 26,122
10 12 1,405 14,050 169 0 10,682 25,596 227 0 10,867 25,885 349 0 11,242 26,471
11 13 1,405 15,455 209 0 12,234 25,805 274 0 12,468 26,159 411 0 12,947 26,882
12 14 1,405 16,860 231 0 13,861 26,036 303 0 14,153 26,462 457 0 14,754 27,339
13 15 1,405 18,265 253 0 15,590 26,289 333 0 15,949 26,795 503 0 16,692 27,842
14 16 1,405 19,670 276 0 17,399 26,565 363 0 17,835 27,158 551 0 18,742 28,393
15 17 1,405 21,075 298 0 19,341 26,863 394 0 19,865 27,552 600 0 20,960 28,993
16 18 0 22,480 321 0 21,368 27,184 425 0 21,991 27,977 650 0 23,302 29,643
17 19 0 22,480 329 0 22,395 27,513 436 0 23,128 28,413 671 0 24,675 30,314
18 20 0 22,480 334 0 23,448 27,847 445 0 24,299 28,858 690 0 26,107 31,004
19 21 0 22,480 340 0 24,578 28,187 454 0 25,558 29,312 708 0 27,650 31,712
20 22 0 22,480 346 0 25,737 28,533 463 0 26,857 29,775 728 0 29,261 32,440
23 25 0 22,480 363 29,604 29,604 0 492 31,222 31,222 0 788 34,743 34,743 0

18 19 20 21岁 每年领取教育金 10000元

25岁领取 低档 29604元 中档 31222元 高档 34743元

公司简介
友情链接:苏州网址大全 美国国际集团  保险常识 友邦团体保险 苏州友邦保险